New product
Technická data
| Velikost okénka | 25.5 x 23.3 mm |
| Jeden klik | 1 MOA |
| Max rozpětí stranové korekce | 120 MOA |
| Max rozpětí výškové korekce | 115 MOA |
| Barva tečky | červená |
| Velikost tečky | 5 MOA |
| Footprint | ShieldRMS |
| Délka | 2" (51 mm) |
| Hmotnost | 55 g |
| Odkaz výrobce | www.vortexoptics.com |
Warning: Last items in stock!
Availability date:

Vortex Defender XL - 5 MOA
Technická data
| Velikost okénka | 25.5 x 23.3 mm |
| Jeden klik | 1 MOA |
| Max rozpětí stranové korekce | 120 MOA |
| Max rozpětí výškové korekce | 115 MOA |
| Barva tečky | červená |
| Velikost tečky | 5 MOA |
| Footprint | ShieldRMS |
| Délka | 2" (51 mm) |
| Hmotnost | 55 g |
| Odkaz výrobce | www.vortexoptics.com |
Recipient :
* Required fields
or Cancel

Vortex Defender XL - 5 MOA
Technická data
| Velikost okénka | 25.5 x 23.3 mm |
| Jeden klik | 1 MOA |
| Max rozpětí stranové korekce | 120 MOA |
| Max rozpětí výškové korekce | 115 MOA |
| Barva tečky | červená |
| Velikost tečky | 5 MOA |
| Footprint | ShieldRMS |
| Délka | 2" (51 mm) |
| Hmotnost | 55 g |
| Odkaz výrobce | www.vortexoptics.com |
Recipient :
* Required fields